2016昆士兰大学本科学费

昆士兰大学(The University of Queensland),世界百强名校和顶尖的高等科研学府之一,始建于1910年,是昆士兰州的第一所综合型大学,也是澳大利亚最大最有声望的大学之一,同时还是六所砂岩学府(Sandstone Universities)之一.昆大是澳洲八大名校(Group of Eight)的盟校成员,同时也是UNIVERSITAS 21成员之一,其科学研究的经费及学术水平在澳大利亚的大学之中始终位居前列,在学博士生的人数最多.昆士兰大学有广泛的学科专业.下表是大约学期收费表,基于平均16个单位全日制入学 (#16) (两个全日制学期),为在 2016 年开始学习的学生.根据选择的专业和选修课程,学生实际学期费用可能会发生变化.大学每年都会审查费用.下面请看为大家整理的2016年国际本科生学费详情.

学士学士
(除非另外列出)
持续时间
(年份)
注册课程代码 2016国际学生费用-第一年平均(澳元)
高级金融经济学(荣誉) 4 088354B $35,942
高级科学(荣誉) 4 079390F $35,277
农业综合企业 3 037367G $35,277
农业科学(荣誉) 4 081217A $35,277
应用科学(荣誉) 1 067616C $35,277
建筑设计 3 061825J $34,611
艺术 3 001942A $26,500
艺术(荣誉) 1 081748G $26,500
生物医学科学(荣誉) 4 082627G $35,277
生物技术(荣誉) 4 082628G $35,277
商务管理 3 019886A $34,611
商务管理(荣誉) 1 081749F $34,611
商务 3 001944K $34,611
商务(荣誉) 1 081754J $34,611
通信 3 043736D $28,000
通信(荣誉) 1 081758E $28,000
经济学 3 001948F $34,611
经济学(荣誉) 1 081755G $34,611
教育(小学) 4 063937G $26,500
教育(小学)(荣誉) 4 084714D $26,500
教育(中学)(荣誉) 1 025965G $26,500
工程(荣誉) 4 080734K $36,608
工程(荣誉)工程硕士 5 080724A $36,608
环境管理(荣誉) 4 082629F $35,277
环境科学(荣誉) 4 081216B $35,277
科学 3 087882G $35,277
运动营养科学 3 073759D $32,365
运动营养科学(荣誉) 1 073760M $32,365
运动体育科学(荣誉) 4 082624M $31,512
食品技术(荣誉) 4 082630B $35,277
全球问题(文凭) 1 CONCURR $26,500
健康科学 3 055897K $30,576
健康科学(荣誉) 1 058542B $30,576
卫生体育体育教育(荣誉) 4 082625K $31,200
人性服务 3 058266F $26,500
人性服务(荣誉) 1 081759D $26,500
信息技术 3 001952K $34,611
信息技术(荣誉) 1 082962D $34,611
国际酒店旅游管理 3 037701K $34,611
国际酒店旅游管理(荣誉) 1 077532B $34,611
国际研究 3 070284C $26,500
国际研究(荣誉) 1 074243B $26,500
新闻 3 025992D $28,000
新闻学(荣誉) 1 081756G $28,000
语言(文凭) 1 CONCURR $26,500
法律(荣誉)(#48) 3 082632M $35,942
法律(荣誉)(#64) 4 082613C $35,942
数学 3 088347A $35,277
助产 3 058541C $28,454
助产学(荣誉) 1 082963C $28,454
多媒体设计 3 041533J $34,611
多媒体设计(荣誉) 1 057059K $34,611
音乐(荣誉) 4 081642F $28,500
音乐表演(文凭) 1 CONCURR $28,500
护理 3 050456J $28,454
护理(荣誉) 1 082960F $28,454
职业健康安全科学(荣誉) 4 078842B $35,277
职业疗法(荣誉) 4 082621C $37,128
口腔健康(荣誉) 1 082961E $58,011
药学(荣誉) 4 082626J $37,500
理疗(荣誉) 4 082622B $38,272
心理科学(荣誉) 4 084715C $27,324
区域城市规划 4 001960K $35,277
区域城市规划(荣誉 4 084716B $35,277
科学(加顿) 3 001961J $35,277
科学(荣誉)-加顿 1 082958M $35,277
科学(荣誉)-圣卢西亚 1 082958M $35,277
科学(圣卢西亚) 3 001961J $35,277
社会科学 3 025998J $26,500
社会科学(荣誉) 1 081757F $26,500
社会工作 4 001964F $26,500
社会工作(荣誉) 4 085539F $26,500
言语病理学(荣誉) 4 082623A $37,336
农业可持续发展 3 087884F $35,277
兽医科学(荣誉) 5 082631A $57,240
兽医技术 3 087886D $35,277
野生动物科学 3 087888B $35,277

英文原文请浏览第二页

相关文章

点这里关闭本窗口