2017阳光海岸大学本科学费

学校名称: 澳洲阳光海岸大学 University of the Sunshine Coast
所在位置:澳洲,
学校设置类型:综合性大学
创建时间:1994年
学历:本科 专科 研究生 语言 网络课程 预科
学校性质:公立
学生人数:6538人
院校地址:USC InternationalUniversity of the Sunshine Coast - ML 17MAROOCHYDORE DC QLD 4558AUSTRALIA
学校中文网址:http://aozhou.liuxue86.com/school/5529/
 

阳光海岸大学 (University of The Sunshine Coast)是昆士兰最新的大学,创建于1996年,坐落在风景名胜阳光海岸.阳光海岸大学鼓励课程发展、教学、研究、建筑设计、技术使用上的创新精神,提供专门为现代大学和现代工作环境设计的一系列不断发展的课程计划.阳光海岸大学有三个学院:人文与社会科学学院,商学院,理学院. 学校的文学院、商学院和理学院开设了多种课程供学生选择.2003年学校建立科技创新园,并冠名澳大利亚地区孵化器.有约3500名澳大利亚学生和120名海外学生就读学校的本科课程.三个学院提供的课程:人文,传播,社区工作,数字艺术与设计;设计和营销;环境与历史遗产;国际研究;流行文化;社会科学;商学;财会,电子商务和计划;信息系统;国际商务,管理;营销;可持续旅游;旅游;科学;生物科学;环境科学,微生物生态;公共健康;运动训练科学.下面请看www.liuxue86.com为大家整理的2017阳光海岸大学本科学费详情.

1、阳光海岸大学本科课程2017年学费

以下费用信息是国际学生2017年在阳光海岸大学就读本科课程需要支付的相关学费.

不同的学习水平和院系专业课程的费用各不相同.

(1)文学、商学和法学系

专业课程代码 专业 专业修读年限* 每学期学费 预估总学费**
064623F 商学副学士 2 年 A$10,300 A$41,200
022806B 文学学士 3 年 A$10,300 A$61,800
026637D 文学学士 (荣誉学位) 1 年 A$11,500 A$23,000
022807A 商科学士 3 年 A$10,300 A$61,800
028849J 商科学士 (荣誉学位) 1 年 A$11,500 A$23,000
076977C 商科学士 (人力资源管理学) 3 年 A$10,300 A$61,800
028845B 商科学士 (国际商业学) 3 年 A$10,300 A$61,800
028847M 商科学士 (管理学) 3 年 A$10,300 A$61,800
028846A 商科学士 (市场营销学) 3 年 A$10,300 A$61,800
084972G 商科学士 (供应链管理学) 3 年 A$10,300 A$61,800
066415J 商科学士 (旅游,休闲和事件管理学) 3 年 A$10,300 A$61,800
076978B 商业学士(会计学) 3 年 A$10,600 A$63,600
076979A 商业学士(财务规划) 3 年 A$10,600 A$63,600
075467M 商业学士(荣誉学位) 1 年 A$11,500 A$23,000
058396G 交流学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
074094K 咨询学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
080099K 创意产业学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
074093M 创意写作学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
059490A 犯罪学和司法学学士 3 年 A$10,300 A$61,800
064651B 设计学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
074095J 设计与交流学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
084973G 设计与市场营销学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
057534K 人类服务学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
048930F 信息和通信技术学学士 3 年 A$10,400 A$62,400
074096G 国际研究学学士 3 年 A$10,300 A$61,800
057535J 新闻学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
080426M 法学学士 4 年 A$10,800 A$86,400
080427K 法学学士 (研究生入学) 3 年 A$10,800 A$64,800
069716E 产权经济和发展学学士 3 年 A$10,300 A$61,800
066299G 公共关系学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
090558E 心理学学士 (荣誉学位) 4 年 A$11,500 A$92,000
066284D 区域和城市规划学学士(荣誉学位) 4 年 A$10,300 A$82,400
088620M 严肃游戏学学士 3 年 A$10,600 A$63,600
037991F 社会科学学士 3 年 A$10,300 A$61,800
058120B 社会科学学士 (荣誉学位) 1 年 A$11,500 A$23,000
063008D 社会科学学士 (心理学) 3 年 A$10,800 A$64,800
063009C 社会科学学士 (心理学) (荣誉学位) 1 年 A$11,500 A$23,000
062654D 社会工作学学士 4 年 A$10,800 A$86,400
084894F 商科文凭课程 1 年 A$10,000 A$20,000
084895E 交际学文凭课程 1 年 A$10,000 A$20,000
084896D 一般研究学文凭课程 1 年 A$10,000 A$20,000
084897C 社会科学文凭课程 1 年 A$10,000 A$20,000

(2)科学、健康、教育和工程系

专业课程代码 专业 专业修读年限* 每学期学费 预估总学费**
064652A 科学副学士 2 年 A$12,200 A$48,800
085714G 动物生态学学士 3 年 A$12,200 A$73,200
066285C 生物医学科学学士 3 年 A$12,200 A$73,200
066298J 临床运动学学士 4 年 A$12,200 A$97,600
077419C 幼儿教育学学士 4 年 A$10,600 A$84,800
078425G 工程学学士(土木工程学) (荣誉学位) 4 年 A$12,800 A$102,400
090700D 工程学学士(机械工程学) (荣誉学位) 4 年 A$12,800 A$102,400
083202C 教育学学士(初等教育学) (研究生入学) 2 年 A$10,600 A$42,400
088625F 环境管理学学士 3 年 A$12,200 A$73,200
066283E 环境科学学士 3 年 A$12,200 A$73,200
085020D 健康和社区护理管理学学士 3 年 A$10,800 A$64,800
088888E 健康科学学士 3 年 A$10,800 A$64,800
078086M 护理科学学士 3 年 A$11,700 A$70,200
072637M 护理科学学士 (研究生入学) 2 年 A$11,700 A$46,800
061658G 营养学学士 3 年 A$11,300 A$67,800
073920M 职业疗法学士(荣誉学位) 4 年 A$11,700 A$93,600
073277M 初等教育学士 4 年 A$10,600 A$84,800
022804D 理学学士 3 年 A$12,200 A$73,200
028850E 理学学士 (荣誉学位) 1 年 A$12,500 A$25,000
066289K 运动和运动科学学士 3 年 A$12,200 A$73,200
088626E 运动研究学士 3 年 A$12,200 A$73,200
088627D 户外环境研究文凭课程 1 年 A$11,800 A$23,600
088628C 运动和健康文凭课程 1 年 A$10,000 A$20,000

(3)联合专业课程

专业课程代码 专业 专业修读年限* 每学期学费 预估总学费**
022805C 文学学士 / 商科学士 4 年 A$10,300 A$82,400
022808M 文学学士 / 理学学士 4 年 A$11,500 A$92,000
065673K 商科学士 / 商业学士(会计学) 4 年 A$10,600 A$84,800
065675G 商科学士 / 商业学士(财务规划) 4 年 A$10,600 A$84,800
022809K 商科学士 / 理学学士 4 年 A$11,600 A$92,800
082693J 教育学学士(中学教育) / 文学学士 4 年 A$10,500 A$84,000
088624G 教育学学士(中学教育) / 娱乐和户外环境研究学学士 4 年 A$11,500 A$92,000
082694G 教育学学士(中学教育) / 理学学士 4 年 A$11,600 A$92,800
085715F 工程学学士(土木工程学) (荣誉学位)/环境科学学士 5 年 A$12,800 A$128,000
081022A 法学学士 / 文学学士 5 年 A$10,800 A$108,000
081023M 法学学士 / 商科学士 5 年 A$10,800 A$108,000
088619D 法学学士/犯罪学和司法学学士 5 年 A$10,800 A$108,000
081024K 法学学士 / 商业学士(会计学) 5 年 A$10,800 A$108,000
084974F 法学学士 / 商业学士(财务规划) 5 年 A$10,800 A$108,000
092874K 法学学士/环境管理学学士 5 年 A$11,500 A$115,000
084914G 法学学士 / 产权经济和发展学学士 5 年 A$10,800 A$108,000
088621K 社会科学学士 (心理学)/犯罪学和司法学学士 4 年 A$10,800 A$86,400
088622J 社会工作学学士/ 犯罪学和司法学学士 5 年 A$10,800 A$108,000

请注意:

* 持有学生签证的国际学生,只能选择全日制学习.

** 预估的学费总额是以2017年的学费费率、以假定学生按照标准的课程时长,完成专业需要的最低课程数量为基础,来计算出来的.

每一个日历年都会审核学费.学生在特定的年份学期中必须支付阳光海岸大学规定的费用.

来年的学费费用增长率一般不会超过7%.

所有的费用信息都是以澳币计算的(A$).

专业课程详细信息可能会有所变动.

了解阳光海岸大学的学期/三个月日期请浏览阳光海岸大学学术日历.

请浏览阳光海岸大学学生费用和收费的更多信息,了解可能会需要支付的行政性费用相关政策信息.

了解有关阳光海岸大学的资金退还政策和流程,请浏览阳光海岸大学官网上面的学生费用、收费和退还流程部分的信息.

2、生活费用

澳大利亚的地区生活费用一般会低于城市消费.

学生在阳光海岸大学的生活费用一般需要A$360每周.

该费用一般包括了住宿费用、伙食费用、交通费用以及其他的日常生活开销.

相关文章

点这里关闭本窗口