2016悉尼科技大学本科学费

悉尼科技大学(英语:University of Technology, Sydney,简称UTS)位于澳大利亚新南威尔士州首府悉尼的市中心,是一所以商、法、教育、科技为主的综合性大学,澳大利亚名校之一.澳大利亚悉尼科技大学被誉为澳大利亚最受尊敬的大学之一,其成功之处在于学校的课程采取面向行业应用和研究的方式,科学而又切合实际地将理论知识和专业技能相结合,并且通过和行业及商界领袖的紧密联系,不断地保持着课程的实用性和先进性,以保证学生学习到最实用的知识,从而也使得UTS的毕业生在职场上更具竞争力.悉尼科技大学提供了广泛全面的专业,想知道留学悉尼科技大学本科各专业学费为多少吗?下面请看www.liuxue86.com为大家整理的2016悉尼科技大学本科学费详情.

课程代码 课程名称 总学分数
(学分)

2016年每个学分学费
C09004v6 商科学士(荣誉) 48 $593
C09009v4 通信文科学士(荣誉) 48 $512
C09018v5 护理学士(荣誉) 48 $590
C09019v4 信息技术理学士(荣誉) 48 $665
C09020v6 数学理学士(荣誉) 48 $639
C09022v3 生物技术学士(荣誉) 48 $678
C09023v3 生物医学科学理学士(荣誉) 48 $678
C09026v3 应用化学理学士(荣誉) 48 $678
C09029v3 环境科学理学士(荣誉) 48 $678
C09031v3 医疗科学学士(荣誉) 48 $678
C09035v4 应用物理学理学士(荣誉) 48 $678
C09046v2 纳米技术理学士(荣誉) 48 $678
C09047v1 通信学士(荣誉) 48 $512
C09048v2 建筑设计学士(荣誉) 48 $616
C09050v1 应用化学法医科学(荣誉)学士 48 $678
C09052v1 摄影和位于媒体设计(荣誉)学士 48 $616
C09055v1 室内与空间设计(荣誉)学士 48 $616
C09056v1 动画设计(荣誉)学士 48 $616
C09057v2 体育与运动科学(荣誉)学士 48 $560
C09058v2 运动和锻炼管理(荣誉)学士 48 $560
C09059v1 集成化产品设计(荣誉)学士 48 $616
C09060v1 时装和纺织品设计(荣誉)学士 48 $616
C09061v1 视觉传达设计(荣誉)学士 48 $616
C09063v1 产权经济学(荣誉)学士 48 $560
C09064v1 设计(荣誉)学士 48 $616
C09066v1 工程(荣誉)学士 198 $653
C09067v1 工科专业工程实践(荣誉)文凭学士 240 $653
C09068v1 工程(荣誉)国际研究学士学位 246 $653
C09069v1 学士学位(荣誉)工程学士学位专业工程实践国际研究文凭 288 $653
C09070v1 商业工程(荣誉)学士 246 $653
C09071v1 专业工程实践业务文凭工程(荣誉)学士 288 $653
C09072v1 工程(荣誉)科学学士 246 $653
C09073v1 工科专业工程实践(荣誉)学士文凭 288 $653
C09074v1 医学科学工程(荣誉)学士 246 $653
C09075v1 专业工程实践医学文凭工程(荣誉)学士 288 $653
C09076v1 创造性智慧与创新工程(荣誉)学士 270 $653
C09077v1 药物化学(荣誉)学士 48 $678
C09078v1 生物医学物理学(荣誉)学士 48 $678
C09079v2 景观建筑(荣誉)学士 192 $616
C09080v1 小学教育中教育(荣誉)学士 192 $573
C09081v1 管理(荣誉)学士 48 $593
C09082v1 教育(荣誉)学士 192 $573
C09083v1 法律(荣誉)学士 192 $733
C09084v1 商业学士(荣誉)法律学士 240 $733
C09085v1 法律(荣誉)学士 240 $733
C09086v1 医学学士法律(荣誉)学士 240 $733
C09087v1 工程科学学士学位法律(荣誉)学士 264 $733
C09088v1 信息技术学士法律(荣誉)学士 240 $733
C09089v2 通信(创意写作)学士法律(荣誉)学士 240 $733
C09091v2 (数字与社交媒体)通信学士法律(荣誉)学士 240 $733
C09093v2 通信(新闻)学士法律(荣誉)学士 240 $733
C09094v2 通信学士(媒体艺术和生产)法律(荣誉)学士 240 $733
C09095v2 通信(公共通信)学士法律(荣誉)学士 240 $733
C09096v2 通信(社会和政治科学)学士法律(荣誉)学士 240 $733
C09097v1 法律(荣誉)学士国际研究学士 240 $733
C09098v1 创造性智慧与创新法律(荣誉)学士 240 $733
C09099v1 分析理学士(荣誉) 48 $639
C10004v5 建筑设计学士 144 $616
C10020v4 商业学士学位国际研究学士 240 $593
C10026v4 商科学士 144 $593
C10066v5 工程科学学士 144 $653
C10115v8 生物医学科学学士 144 $678
C10122v11 护理学士 144 $590
C10123v7 护理学士学位国际研究学士 240 $590
C10124v7 法学士 192 $733
C10125v9 商务学士法律学士 240 $733
C10126v7 科学学士法律学士 240 $733
C10129v6 法律学士和艺术学士国际研究 240 $733
C10131v6 医疗科学学士法律学士 240 $733
C10136v8 工程科学学士法律学士 264 $733
C10148v4 信息技术学士 144 $665
C10158v5 数学与计算学士 144 $639
C10162v4 科学学士商科学士 192 $639
C10163v4 医学科学学士商科学士 192 $639
C10164v5 中国传统医学国际研究学士健康科学学士 288 $639
C10167v3 医学科学学士国际研究文学士 240 $639
C10169v4 生物技术学士商业学士 192 $639
C10172v6 生物技术学士 144 $678
C10174v5 生物医学中法医生物学学士 144 $678
C10184v5 医疗科学学士 144 $678
C10186v7 中国传统医学中健康科学学士 192 $639
C10206v6 小学教育中教育学士 192 $573
C10208v5 教育学士学位国际研究学士 252 $573
C10209v5 教育研究学士 144 $573
C10214v3 施工项目管理学士 192 $560
C10215v3 施工项目管理学士国际研究文学学士 288 $560
C10219v4 商业学士信息技术学士 192 $665
C10223v2 环境生物学学士 144 $678
C10224v3 数学与计算学士国际研究学士 240 $639
C10228v5 海洋生物学学士 144 $678
C10229v3 游戏开发学士 144 $665
C10239v1 信息技术学士国际研究文学学士 240 $665
C10242v1 科学学士 144 $678
C10243v1 理科学士国际研究学士 240 $639
C10244v2 法医科学应用化学学士 144 $678
C10245v3 信息技术学士法律学士 240 $733
C10264v1 全球研究学士 144 $545
C10265v3 摄影和媒体设计学士 144 $616
C10266v3 摄影设计和媒体学士学位国际研究学士 240 $616
C10269v2 声音和音乐设计学士 144 $653
C10270v2 声音和音乐设计学士国际研究文学学士 240 $653
C10271v2 室内与空间设计中的设计学士 144 $616
C10272v1 设计在室内与空间设计学士学位国际研究学士 240 $616
C10273v2 动画设计学士 144 $616
C10274v2 动画设计学士学位国际研究学士 240 $616
C10275v1 药物化学学士 144 $678
C10300v2 体育与运动科学学士 144 $560
C10301v2 运动和锻炼管理学士 144 $560
C10302v2 体育与运动科学学士学位国际研究学士 240 $560
C10303v2 体育和运动管理学士国际研究学士 240 $560
C10304v1 集成化产品设计学士 144 $616
C10305v1 集成化产品设计学士国际研究艺术设计学士 240 $616
C10306v1 时装和纺织品设计学士 144 $616
C10307v1 时装和纺织品设计学士学位国际研究学士 240 $616
C10308v1 视觉传达设计学士 144 $616
C10309v1 视觉传达设计学士学位国际研究学士 240 $616
C10310v1 产权经济学学士 144 $560
C10320v1 国际研究艺术财产经济学学士 240 $560
C10321v1 时装和纺织品学士的创造性智力和创新设计学士 240 $616
C10322v1 室内与空间设计学士的创造性智力和创新设计学士 240 $616
C10323v1 创造性智力和创新集成产品设计学士 240 $616
C10324v1 视觉传达学士创造性智力和创新设计学士 240 $616
C10325v1 建筑学学士创造性智力和创新设计学士 240 $616
C10326v1 创造性智慧学士和创新商业学士 240 $593
C10327v1 信息技术学士学士创造性智力和创新科学学士 240 $665
C10328v1 运动和锻炼科学学士创造性智力和创新学士 240 $560
C10330v1 创造性智慧学士和创新科学学士 240 $678
C10338v1 创造性智慧和创新学士法律学士 240 $733
C10341v2 景观建筑学士 192 $616
C10342v1 管理学士 144 $593
C10343v1 国际研究管理学士艺术学士 240 $593
C10345v1 信息技术专业实践信息技术文凭学士 192 $665
C10346v1 生物医学物理学学士 144 $678
C10347v1 先进科学学士 144 $692
C10348v1 经济学学士 144 $639
C10349v1 教育学士国际研究学士 252 $573
C10350v1 教育学士 192 $573
C10351v1 创造性智慧和创新护理学士 240 $590
C10352v1 创造性智慧与创新先进科学学士 240 $692
C10353v1 创造性智慧和创新学士生物医学物理学学士 240 $678
C10354v1 创造性智慧和创新学士药物化学学士 240 $678
C10355v1 创造性智慧和创新管理学士 240 $593
C10356v1 动画学士创造性智力和创新设计学士 240 $616
C10359v1 创造性智慧和创新的通信(数字与社交媒体)学士 240 $627
C10360v1 健康科学学士 144 $560
C10361v1 通信(新闻)学士 144 $627
C10362v1 通信学士(媒体艺术和生产) 144 $627
C10363v1 通信(公共通信)学士 144 $545
C10364v1 通信(社会和政治科学)学士 144 $545
C10365v1 通信(新闻)学士国际研究学士 240 $627
C10366v1 通信学士(媒体艺术和生产)国际研究学士 240 $627
C10367v1 通信(公共通信)学士国际研究学士 240 $545
C10368v1 通信(社会和政治科学)学士国际研究学士 240 $545
C10369v1 通信(创意写作)学士 144 $545
C10370v1 通信(创意写作)学士国际研究学士 240 $545
C10371v1 通信(数字与社交媒体)学士 144 $545
C10372v1 (数字与社交媒体)通信学士国际研究学士 240 $545
C10373v1 通信学士(媒体艺术和生产)创造性智力和创新学士 240 $627
C10374v1 创造性智慧和创新通信(公共通信)学士 240 $627
C10375v1 创造性智慧和创新通信(社会和政治科学)学士 240 $627
C10376v1 创造性智慧和创新通信(新闻)学士 240 $627
C10377v1 创造性智慧和创新学士通信(创意写作)学士 240 $627
C10378v1 通信(创意写作)学士法律学士 240 $733
C10379v1 (数字与社交媒体)通信学士法律学士 240 $733
C10380v1 通信(新闻)学士法律学士 240 $733
C10381v1 通信学士(媒体艺术和生产)法学士 240 $733
C10382v1 通信(公共通信)学士法律学士 240 $733
C10383v1 通信(社会和政治科学)学士法律学士 240 $733
C10384v1 分析科学学士 144 $639
C10385v1 分析国际研究文学士理学士 240 $639
C20056v1 信息技术专业实践文凭 48 $665
C20059v1 语言文凭 48 $535
 

英文原文请浏览悉尼科技大学本科学费2016

相关文章

点这里关闭本窗口